Mastonostin JLG 1230 ES, 5,6 m
Tuotenumero: 34003
| Mittatiedot | |
| Pyöräkoko – kääntyvä etupyörä | Ei/sovellu |
| Maavara | 0.07 m / 3 in. |
| Nousukyky | 0.56 m / 1 ft 10 in. |
| Koneen korkeus | 1.65 m / 5.4 ft |
| Koneen pituus | 1.36 m / 4.5 ft |
| Koneen leveys | 0.76 m / 2.5 ft |
| Lavan mitta A | 0.69 m / 2.3 ft |
| Lavan mitta B | 0.84 m / 2.8 ft |
| Lavan korkeus nostettuna | 3.66 m / 12 ft |
| Pyöräkoko – takapyörä | Ei/sovellu |
| Rengaskoko | 100 x 323 (täyskumi-ei jätä jälkiä) |
| Ulottumista koskevat tiedot | |
| Lavan korkeus nostettuna | 3.66 m / 12 ft |
| Työskentelykorkeus | 5.66 m / 18.6 ft |
| Suoritustiedot | |
| Kulkunopeus – lava ylhäällä | 0.80 km/h / 0.5 mph |
| Kulkunopeus – lava alhaalla | 4.80 km/h / 3 mph |
| Hallintajärjestelmä | 24V sähkötoiminen |
| Kallistettavuus | 25 % |
| Enimmäiskulkukorkeus | 3.66 m / 12 ft |
| Enimmäisnostokorkeus | 3.66 m / 12 ft |
| Lavakapasiteetti | 230 kg / 507.1 lb |
| Yleiset tekniset tiedot | |
| Koneen paino (CE & GOST) | 790 kg / 1741.7 lb |
| Koneen paino | 790 kg / 1741.7 lb |
| Virtalähde | |
| Akut | 4 x 6V, 220 A-h |
Info
- Hydraulikäyttöinen teräksisellä pystymastolla varustettu nostin, jossa on ES-saksinostimen käyttö-, voima- ja ohjausjärjestelmä
- Hiljainen, puhdas ja tasainen toiminta erilaisiin käyttöympäristöihin
- Sähköinen etuveto takaa erinomaisen ohjattavuuden ja hyvän käyttösuhteen
- Integroitu komponenttisuunnittelu ja kaksi hydrauliletkua vähentävät vuotojen vaaraa ja helpottavat huoltoa: katkeamaton työaika pitenee

